ÇöÀçÀ§Ä¡ : HOME > Á¦Ç°¼Ò°³ > »ê¾÷¿ë PVCÈ£½º
 
 
  ¡¤ Á¦ Ç° ¸í : ÇÑ¹Ì ½ÄÇ°,¾çÁ¶¿ëÈ£½º
  ¡¤ Á¦ Á¶ »ç : ÇѹÌ
 
 
½ÄÇ°¿ë È£½º ±¸Á¶µµ
 

** °æ½ÉÀÌ ºÎ·¯ÁöÁö ¾Ê´Â ÇÑ¹Ì VSÈ£½º

Ư¡.¿ëµµ

Ư¡ ¿ëµµ
1. Ư¼ö¹èÇÕÀ¸·Î ¿ÏÀü ¹«ÇØ È£½º
2. ¹«ÇØ, ¹«¹Ì, ¹«Ãë
3. Åõ¸íµµ°¡ ³ô¾Æ ³»¿ë¹° È®ÀÎÀÌ ½±´Ù.
4. Á¡µµ¼º ¹°Áú ¼ö¼ÛÀÌ ¿ëÀÌÇÏ´Ù.
5. °¡º±°í ºÎµå·¯¿ì¸ç ³»±¸¼ºÀÌ ¶Ù¾î³ª´Ù.
1. ¿ìÀ¯, ÁÖ·ù, À½·á¼öµî ¾×ü ¼ö¼Û¿ë
2. ¾îÆзùµî µ¢¾î¸® ¼ö¼Û¿ë
3. °íÃßÀå, µÈÀåµî Á¡µµ¼º¹°Áú ¼ö¼Û¿ë
4. ±âŸ ½Ä¿ë¹° ÀÌ, ¼ö¼Û¿ë

Ư¼º

Æı«¾Ð·Â(kg/§²) Çã¿ë¾Ð·Â
(¼ö¿Â30¡É)
Çã¿ë°î·ü¹Ý°æ(mm) ÃÖ¼Ò°î·ü¹Ý°æ(mm) Ä¡¼ö(inch)
¼ö¿Â(10¡É) ¼ö¿Â(30¡É) ¼ö¿Â(50¡É)
22.0 18.0 13.0 5.0 240 48 1"
20.0 16.0 11.0 4.5 340 68 1 1/4"
19.0 15.0 10.0 4.0 350 70 1 1/2"
19.0 15.0 10.0 4.0 500 100 2"
19.0 15.0 10.0 4.0 600 120 2 1/2"
19.0 15.0 10.0 4.0 775 155 3"
14.0 11.0 7.0 3.0 1,150 230 4"
12.0 9.0 5.0 2.5 1,600 320 5"
11.0 8.0 4.0 2.0 1,875 375 6"
11.0 8.0 4.0 2.0 3,000 600 8"

±Ô°Ý

Ä¡¼ö(mm) ³»°æ(mm) ¿Ü°æ(mm) ÇÇÄ¡(mm) Áß·®(¡¾3%)(kg/·Ñ) 1·Ñ´ç ±æÀÌ (m)
25 25.0¡¾0.5 31.5¡¾1.0 5.5¡¾0.3 19.0 50
32 32.0¡¾0.5 39.0 ¡¾1.0 6.5¡¾0.3 25.0 50
38 38.0¡¾0.5 46.3¡¾1.0 7.5¡¾0.4 32.5 50
50 50.8¡¾1.0 60.8¡¾1.5 8.5¡¾0.4 55.0 50
65 63.5¡¾1.0 74.5¡¾1.5 9.5¡¾0.4 75.0 50
75 76.2¡¾1.0 87.2¡¾1.5 9.5¡¾0.4 90.0 50
100 101.2¡¾1.5 115.0¡¾2.0 11.0¡¾0.4 90.0 30
125 127.0¡¾1.5 141.0¡¾2.0 11.5¡¾0.4 118.0 30
150 152.4¡¾1.5 169.4¡¾2.0 13.5¡¾0.4 110.0 20
200 203.2¡¾1.5 224.4¡¾2.0 17.7¡¾0.4 90.0 10


HOME > Á¦Ç°¼Ò°³ > »ê¾÷¿ë PVCÈ£½º
ÇÑ¹Ì ½ÄÇ°,¾çÁ¶¿ëÈ£½º