ÇöÀçÀ§Ä¡ : HOME > Á¦Ç°¼Ò°³ > ½Ç¸®ÄÜ °í¿Â¿­Ç³È£½º,Ư¼ö ¼öÀÔÈ£½º
 
 
  ¡¤ Á¦ Ç° ¸í : AIRDUC PE-362F(³»È­Çмº ½ÄÇ°¿ëÈ£½º)
  ¡¤ Á¦ Á¶ »ç : ¼öÀÔ
 
 
 
ÁÖ¿ä¿ëµµ | ¸ÕÁö, ºÐ¸», ¼¶À¯Á¶Á÷, ÆÄÆí, ¾Ë°»ÀÌ µîÀÇ °íüÀÇ À̼Û, ±âü³ª ¾×üÀÇ À̼Û, Áø°øû¼Ò±â,
ÄÁº£ÀÌ¾î ½Ã½ºÅÛ, ¼Ûdz±â ¹× ¾ÐÃà±â,
½ÄÇ°ÀǾàÇ°¿ë, È­Çлê¾÷
Ư¡ | À¯Ã¼ÀÇ À̼ۿ¡ ÀûÇÕ, ¾ËÄ®¸®³ª »ê¿¡ Àß °ßµõ,
³»¾àÇ°¼ºÀÌ ¾ÆÁÖ ¿ì¼ö, ¹«Çâ, ¹«¹Ì,
Çã¿ë°î·ü¹Ý°æ=Á¦Ç°¿Ü°æ,
Á¤Àü±â ¹æÀü±â´É (µ¶ÀÏ BGR 132Ç× ±ÔÁ¤ Áؼö)
±¸Á¶ | AIRDUCÇü È£½º, È£½ºº®À» ½ºÇÁ¸µ °­¼±À¸·Î ó¸®
È£½ºº® - Ư¼ö Æú¸®¿¡ÅÚ·»
º®µÎ²² - 0.8 mm
³ª¼± - ½ºÇÁ¸µ °­¼±
»ç¿ë¿Âµµ | -35¡É ~ +80¡É
 
I.D. O.D. Recommended Operating Limits Bending Radius
(middle of hose)
Weight Stock Lengths Further
Production Lengths
Order No.
Overpressure Vacuum
mm mm bar bar mm kg/m m m  
28 34 1,040 0,540 34 0,25 10   362-0028-0000
30 37 0,980 0,520 37 0,21 10   362-0030-0000
32 39 0,920 0,505 39 0,23 10   362-0032-0000
35 42 0,840 0,495 42 0,24   10 362-0035-0000
38 45 0,775 0,475 45 0,26 10   362-0038-0000
40 47 0,740 0,460 47 0,28 10   362-0040-0000
45 52 0,660 0,430 52 0,31   10 362-0045-0000
50 57 0,595 0,395 57 0,34 10   362-0050-0000
55 62 0,540 0,350 62 0,37   10 362-0055-0000
60 67 0,495 0,320 67 0,40 10   362-0060-0000
65 72 0,460 0,275 72 0,44 10   362-0065-0000
70 79 0,425 0,230 79 0,56 10   362-0070-0000
75 84 0,395 0,210 84 0,60   10 362-0075-0000
80 89 0,375 0,200 89 0,64 10   362-0080-0000
90 99 0,330 0,170 99 0,71 10   362-0090-0000
100 109 0,300 0,135 109 0,79 10   362-0100-0000
110 119 0,270 0,120 119 0,86   10 362-0110-0000
115 124 0,260 0,115 124 0,90   10 362-0115-0000
120 129 0,250 0,115 129 0,94 10   362-0120-0000
125 134 0,240 0,090 134 0,98 10   362-0125-0000
130 139 0,230 0,090 139 1,03   10 362-0130-0000
140 149 0,215 0,090 149 1,10   10 362-0140-0000
150 159 0,200 0,090 159 1,16 10   362-0150-0000
160 169 0,185 0,075 169 1,24 10   362-0160-0000
175 184 0,170 0,060 184 1,36   10 362-0175-0000
180 189 0,165 0,060 189 1,40   10 362-0180-0000
200 210 0,150 0,060 210 1,55   10 362-0200-0000
225 235 0,135 0,040 235 1,74   10 362-0225-0000
250 260 0,120 0,025 260 1,92   10 362-0250-0000
275 285 0,110 0,020 285 2,09   10 362-0275-0000
280 290 0,105 0,020 290 2,13   10 362-0280-0000
300 310 0,100 0,020 310 2,27   10 362-0300-0000


HOME > Á¦Ç°¼Ò°³ > ½Ç¸®ÄÜ °í¿Â¿­Ç³È£½º,Ư¼ö ¼öÀÔÈ£½º