ÇöÀçÀ§Ä¡ : HOME > Á¦Ç°¼Ò°³ > °í¾Ð,À¯¾Ð,ÈÄ·º½Ãºí¸ÞŻȣ½º,ÈÓÄÚÀÏ,°í¹«ÄܳØŸ
 
 
  ¡¤ Á¦ Ç° ¸í : °í¾ÐÈ£½º(2W)
  ¡¤ Á¦ Á¶ »ç : ±¹»ê
 
 
 
³»¸é°í¹« : ³»À¯¼ºÇÕ¼º°í¹«
º¸°­Ãþ : 2W/B
¿Ü¸é°í¹« : ³»À¯,³»ÈÄ ¹× ³»¸¶¸ð¼º ÇÕ¼º°í¹«
±¤¹°¼º ÀÛµ¿À¯, ³­¿¬¼º ÀÛµ¿À¯(¼ö¼º ±Û¸®ÄÝ, ¿¡¸ÖÁ¯°èÀÛµ¿À¯), °í¿ÂÀ¯, ±×¸®½º, ¿øÀ¯
¹× À±È°À¯
°ø±â»ç¿ë ¾Ð·Â 7.0kg/§² ÀÌ»ó »ç¿ë½Ã¿¡´Â ¿Ü¸é °í¹«¿¡ pin prick¸¦ ÇØ¾ß ÇÕ´Ï´Ù
-40¡É ~ +100¡É(-40¢µ ~ +212¢µ)
 
Part Number Size(inch) Dimension Pressure Min Bend Radius Weight
I.D(mm) O.D(mm) max operation min burst mm inch (kg/m)
kg/§²(p.s.I) kg/§²(p.s.I)
H201-04 1/4" 6.4 15.4 350(5,000) 1,400(20,000) 102 4.0 0.35
H201-05 5/16" 7.9 17.5 300(4,250) 1,200(17,000) 114 4.5 0.43
H201-06 3/8" 9.5 19.1 280(4,000) 1,120(16,000) 127 5.0 0.46
H201-08 1/2" 12.7 22.3 245(3,500) 980(14,000) 178 7.0 0.63
H201-10 5/8" 15.9 25.5 190(2,750) 760(11,000) 203 8.0 0.76
H201-12 3/4" 19.0 29.4 160(2,250) 640(9,000) 241 9.5 0.94
H201-16 1" 25.4 36.0 140(2,000) 560(8,000) 305 12.0 1.20
H201-20 *1 1/4" 31.8 44.8 114(1,625) 456(6,500) 419 16.5 1.70
H201-24 *1 1/2" 38.1 51.5 88(1,250) 352(5,000) 508 20.0 2.10
H201-32 * 2" 50.8 65.0 75(1,125) 300(4,500) 635 25.0 2.60
H201-40 *2 1/2" 63.5 78.0 44(625) 170(2,500) 700 27.5
H201-48 * 3" 76.2 92.6 27(385) 110(1,540) 835 32.9
 
¡Ø ÇÊ¿äÇϽŠ±æÀÌ ¸¸Å­ Àý´ÜÇؼ­ ¾çÂÊ¿¡ ¿¬°áļÇÁ¸µÀ» ¾ÐÂøÇØ µå¸³´Ï´Ù.


HOME > Á¦Ç°¼Ò°³ > °í¾Ð,À¯¾Ð,ÈÄ·º½Ãºí¸ÞŻȣ½º,ÈÓÄÚÀÏ,°í¹«ÄܳØŸ