ÇöÀçÀ§Ä¡ : HOME > Á¦Ç°¼Ò°³ > ½Ç¸®ÄÜ °í¿Â¿­Ç³È£½º,Ư¼ö ¼öÀÔÈ£½º
 
 
  ¡¤ Á¦ Ç° ¸í : AIRDUC HT-PUR 355(°í¿­ ³»¸¶¸ð¼ºÈ£½º)
  ¡¤ Á¦ Á¶ »ç : ¼öÀÔ
 
 
 
ÁÖ¿ä¿ëµµ | ³»¸¶¸ð¼º ÈíÀÔ ¹× ¼Ûdz¿ë È£½º , À̼ÛÁß ¸¶¸ð¸¦ ½±°Ô ÇÏ´Â ºÐ¸», Á¶°¢, ¾Ë°»ÀÌ À̼ۿë,
±âü³ª ¾×üÀÇ ¼ö¼Û, »ê¾÷¿ë Áø°ø û¼Ò±â,
Àμ⠱â°è, ÄÁº£À̾î½Ã½ºÅÛ, ź±¤ÀÇ °¡½º ¹èÃâ, ¼Ûdz±â, ÄÄÇÁ·¹¼Å¿ë
Ư¡ | ³»¿­¼ºÀÌ ¸Å¿ì ÁÁ´Ù (TPE¿Í Neoprenº¸´Ù ³ôÀº ¿­ ÀúÇ×¼º), °ß°íÇÏ´Ù, ´õ¿í ³ô¾ÆÁø ³»¸¶¸ð¼º, Áõ°¡µÈ ³»¾Ð·Â°ú Áø°ø¼º, ºÎµå·¯¿î ³»º®,
°­È­µÈ ³»±¸¼º, À¯µ¿¼º ±Ø´ëÈ­, Áß·®¿¡ ºñ·Ê ³ôÀº ½ÅÃ༺, ³ôÀº ÀÎÀå·Â°ú Àß Âõ¾îÁöÁö¾ÊÀ½,
³»È­Çмº, ±¤¹°¼º ±â¸§(mineral oils)¿¡ ´ëÇÑ ³ôÀº ÀúÇ×·Â, UV¿Í ¿ÀÁ¸ ÀúÇ×·ÂÀÌ °­ÇÔ,
ÀÛÀº ±¼°î ¹Ý°æ¤ý²¿ÀÓ ¹æÁö¤ý¹«(Ùí)¿¬È­Á¦¿Í ¹«(Ùí)ÇҷΰÕ, °¡½º³ª ¾×ü°¡ »õÁö ¾ÊÀ½,
Á¤Àü±â ¹æÀü ±â´É(µ¶ÀÏ BGR 132Ç× ±ÔÁ¤ Áؼö)
±¸Á¶ | È£½ºº® - ³ôÀº ¿Âµµ ÀúÇ× ±â´ÉÀÌ Ãß°¡µÈ            Æ¯¼ö ÇÁ¸®¹Ì¾ö Æú¸®¿ì·¹Åº (HT-PUR and Pre-PUR¢ç see ch. 0.3)
³ª¼± - ½ºÇÁ¸µ °­¼±
º®µÎ²² - 1.5mm
»ç¿ë¿Âµµ | -40¡É ~ +125¡É (´Ü±â°£»ç¿ë½Ã +150¡É)
 
 
I.D. O.D. Recommended Operating Limits Bending Radius
(middle of hose)
Weight Stock Lengths Further
Production Lengths
Order No.
Colour black
Overpressure Vacuum
mm mm bar bar mm kg/m m m  
25 32 3,840 1,000 36,8 0,28   10 15 355-0025-1015
30 40 3,625 0,980 46 0,42   10 15 355-0030-1015
32 42 3,425 0,970 48,3 0,44 10 15 355-0032-1015
38 48 3,235 0,950 55,2 0,52 10 15 355-0038-1015
40 50 3,210 0,950 57,5 0,54 10 15 355-0040-1015
50 60 2,575 0,930 69 0,66 10 15 355-0050-1015
55 65 2,250 0,880 65 0,72   10 15 355-0055-1015
60 70 2,165 0,810 80,5 0,78 10 15 355-0060-1015
65 75 2,005 0,750 86,25 0,84 10 15 355-0065-1015
70 81 1,870 0,670 111,55 0,98 10 15 355-0070-1015
75 86 1,745 0,615 118,45 1,05 10 15 355-0075-1015
80 91 1,635 0,560 125,35 1,11 10 15 355-0080-1015
90 101 1,365 0,425 139,15 1,25   10 15 355-0090-1015
100 111 1,315 0,390 152,95 1,49 10 15 355-0100-1015
110 121 1,195 0,360 166,75 1,63   10 15 355-0110-1015
115 126 1,145 0,335 173,65 1,68   10 15 355-0115-1015
120 131 1,105 0,315 180,55 1,77   10 15 355-0120-1015
125 136 1,060 0,295 187,45 1,84 10 15 355-0125-1015
130 141 1,015 0,270 194,35 1,91   10 15 355-0130-1015
140 151 0,945 0,240 208,15 2,03   10 15 355-0140-1015
150 161 0,880 0,200 221,95 2,41 10 15 355-0150-1015
180 191 0,735 0,150 263,35 2,87   10 15 355-0180-1015
200 213 0,660 0,135 294,4 3,12 10 15 355-0200-1015
225 238 0,590 0,110 328,9 3,50   10 15 355-0225-1015
250 263 0,535 0,085 363,4 3,88   10 15 355-0250-1015
275 288 0,485 0,080 397,9 4,26   10 355-0275-1015
300 313 0,440 0,070 432,4 5,16   10 355-0300-1015
325 338 0,4045 0,065 466,9 5,58   10 355-0325-1015
350 363 0,380 0,055 501,4 6,00   10 355-0350-1015
400 413 0,335 0,045 570,4 8,02   10 355-0400-1015
450 463 0,295 0,035 639,4 9,00   10 355-0450-1015
500 514 0,270 0,030 709,55 10   10 355-0500-1015


HOME > Á¦Ç°¼Ò°³ > ½Ç¸®ÄÜ °í¿Â¿­Ç³È£½º,Ư¼ö ¼öÀÔÈ£½º
½Ç¸®ÄÜ¿­Ç³±âÈ£½º
TOYORON HOSE(Æí»çÈ£½º)
TOYOX SPRING HOSE(½ºÇÁ¸µÈ£½º)
TOYORON ½Ç¸®ÄÜ¿­Ç³È£½º
TOYORON ½Ç¸®ÄÜ¿­Ç³È£½º
TOYORON ´Ù±¼Àý´ÚÆ® PÇü
TOYORON ¿¡¾îÄÜÈ£½º AÇü
TOYORON ÆäÀÎƮȣ½º
Á¤Àü±â¹æÁö±â´É ¼Ûdz¿ëÈ£½º 302-M
Á¤Àü±â¹æÁö±â´É ¼Ûdz¿ëÈ£½º 304-TPE-L
³»¸¶¸ð¼º Æú¸®¿ì·¹Åº ½ÄÇ°¿ëÈ£½º-330MHF
³»¸¶¸ð¼º Æú¸®¿ì·¹Åº ½ÄÇ°¿ëÈ£½º-331MHF
³»¸¶¸ð¼º Æú¸®¿ì·¹Åº ½ÄÇ°¿ëÈ£½º 350MHF
³»¸¶¸ð¼º Æú¸®¿ì·¹Åº ½ÄÇ°¿ëÈ£½º 351MHF
AIRDUC HT-PUR 351(ÃÊ°í¿Â¿ë ¿ì·¹ÅºÈ£½º)
AIRDUC HT-PUR 355(°í¿­ ³»¸¶¸ð¼ºÈ£½º)
AIRDUC PE-362F(³»È­Çмº ½ÄÇ°¿ëÈ£½º)
PP Ç÷°¿þÀÌ(°æÁú´ÚÆ®,¿¡¾îÄÁ´ÚÆ®¿ë)
¾Ë¹Ì´½´ÚÆ® SÇü(°í¿Â¿ë)
Å©¸°Ç÷º NWÇü ±¼ÀýÈ£½º(ÀÚ¹Ù¶óÈ£½º)
¹Ý³ª TM-A(³»¿­ ³»¸¶¸ð¿ëÈ£½º)
ÃÊ°í¿Â¿ëÈ£½º SIL2
CP HYPALON 450 PROTECT(°¡½º¹èÃâ¿ëÈ£½º)
CP ARAMID 461(°¡½º¹èÃâ¿ëÈ£½º)
CP HITEX 483(°¡½º¹èÃâ¿ëÈ£½º)
CP HITEX 486(°¡½º¹èÃâ¿ëÈ£½º)